Hyundai i20 Trend
Hyundai i20 Trend egenskaber
| Farve | Sort |
| Type | Hatchback |
| Døre | 5 |
| Gear | 5 |
| Geartype | Manuel |
| HK / kW | 84 / 62 |
| Cylindre | 4 |
| Ccm | 1.200 |
| Airbags | 6 |
| Drivmiddel | Benzin |
| Trækhjul | For |
| Vægt | 1.055 kg |
| Længde | 404 cm |
| Bredde | 173 cm |
| Højde | 147 cm |
| Tophastighed | 170 km/t |
| Max påhæng | 910 kg |
| Sidst synet | 11 jul 2025 |
| Moment | 121 nm |
| Lasteevne | 525 kg |
Beskrivelse
kørecomputer, multifunktionsrat, højdejust. forsæder, splitbagsæde, 16" alufælge, aircondition, udv. temp. måler, fartpilot, fjernb. centrallås, sædevarme, el-ruder, isofix
-
69.900 kr.
-
Kilometer110.000
-
Benzin21,3 km/l
-
1. reg01/2016
-
Modelår2016
-
Grøn afgift420 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook